DEUZE德爾茲 FDM/FDVM系列漫反射寬幅光纖傳感器
2023/11/15 9:45:08
產品簡介:
在各種應用中能實現能高速、精準檢測及操作簡便,搭載自動調節功能,高靈敏度,有超長距離檢測,豐富光纖單元,可以滿足各種行業的應用,可根據客戶的需求,進行非標定制。
產品分類:離散傳感器 光纖傳感器
品牌:DEUZE
產品介紹
DEUZE德爾茲 FDM/FDVM漫反射寬幅光纖傳感器
種類 | 型號 | 尺寸 (mm) | 方向 | 線芯 (mm) | 線徑 (mm) | 特長 |
漫 反 射 | FDMS-10-T1-B0.25 | 10x10x5 | 頭部 | ?1.3 | ?0.25x16 | 最小彎曲半徑R5 |
FDVMS-10-T1-B0.25 | 10x10x5 | 側面 | ?1.3 | ?0.25x16 | 最小彎曲半徑R5 | |
FDMS-15-T1-B0.25 | 15x15x5 | 頭部 | ?1.3 | ?0.25x16 | 最小彎曲半徑R5 | |
FDVMS-15-T1-B0.25 | 15x15x5 | 側面 | ?1.3 | ?0.25x16 | 最小彎曲半徑R5 | |
FDMS-20-T1-K0.25 | 20x20x5 | 頭部 | ?2.2 | ?0.25x32 | 最小彎曲半徑R5 | |
FDVMS-20-T1-K0.25 | 20x20x5 | 側面 | ?2.2 | ?0.25x32 | 最小彎曲半徑R5 | |
FDVMS-25-T1-K0.25 | 34x19x6 | 側面 | ?2.2 | ?0.25x32 | 最小彎曲半徑R5 | |
FDVMS-30-T1-K0.25 | 39x19x6 | 側面 | ?2.2 | ?0.25x32 | 最小彎曲半徑R5 | |
FDVMS-35-T1-K0.25 | 44x19x6 | 側面 | ?2.2 | ?0.25x32 | 最小彎曲半徑R5 | |
FDVMS-40-T1-K0.25 | 45x19x6 | 側面 | ?2.2 | ?0.25x32 | 最小彎曲半徑R5 | |
FDVMS-50-T1-K0.25 | 59x19x6 | 側面 | ?2.2 | ?0.25x32 | 最小彎曲半徑R5 |

提交
查看更多評論
其他資訊
德爾茲DEUZE FTH系列耐高溫對射光纖傳感器
德爾茲DEUZE FDH系列耐高溫漫反射光纖傳感器
德爾茲DEUZE FTRL系列小光斑對射光纖傳感器
德爾茲DEUZE FDL/FDRL系列小光斑光纖傳感器
德爾茲DEUZE FTQ/FTVQ系列對射平板支架光纖傳感器